| AÑO | CAMPEÓN | SUBCAMPEÓN | RESULTADO |
| 2012 | Real Madrid | Millonarios | 8-0 |
| 2011 | Real Madrid | Galatasaray | 2-1 |
| 2010 | Real Madrid | Peñarol | 2-0 |
| 2009 | Real Madrid | Rosenborg | 4-0 |
| 2008 | Real Madrid | Sporting de Portugal | 5-3 |
| 2007 | Real Madrid | Partizán de Belgrado | 2-0 |
| 2006 | Real Madrid | Anderlecht | 2-1 |
| 2005 | Real Madrid | ML Soccer Selection | 5-0 |
| 2004 | Pumas de la UNAM | Real Madrid | 1-0 |
| 2003 | Real Madrid | River Plate | 3-1 |
| 2002 | Bayern de Munich | Real Madrid | 2-1 |
| 2001 | Inter de Milán | Real Madrid | 2-1 |
| 2000 | Real Madrid | Santos FC | 2-0 |
| 1999 | Real Madrid | AC Milán | 4-2 |
| 1998 | Real Madrid | Peñarol de Montevideo | 4-0 |
| 1997 | Real Madrid | Portuguesa | 1-0 |
| 1996 | Real Madrid | Benfica | 4-0 |
| 1995 | Real Madrid | Ajax de Ámsterdam | 1-0 |
| 1994 | Real Madrid | Palmeiras | 3-2 |
| 1993 | Inter de Milán | Real Madrid | 2-2* |
| 1992 | Ajax de Ámsterdam | Real Madrid | 3-1 |
| 1991 | Real Madrid | Colo-Colo | 6-1 |
| 1990 | AC Milán | Real Madrid | 3-1 |
| 1989 | Real Madrid | Liverpool | 2-0 |
| 1988 | AC Milán | Real Madrid | 3-0 |
| 1987 | Real Madrid | Everton | 6-1 |
| 1986 | Dinamo de Kiev | Real Madrid | 3-2 |
| 1985 | Real Madrid | Bayern de Munich | 4-2 |
| 1984 | Real Madrid | FC Köln | 4-1 |
| 1983 | Real Madrid | Hamburgo SV | 3-2 |
| 1982 | Hamburgo SV | Standard de Lieja | 3-1 |
| 1981 | Real Madrid | AZ ´67 | 0-0* |
| 1980 | Bayern de Munich | Real Madrid | 1-1* |
| 1979 | Bayern de Munich | Ajax de Ámsterdam | 2-0 |
El Trofeo Santiago Bernabéu es un torneo amistoso que organiza el Real Madrid todos los años desde 1979, dedicado a la memoria del presidente merengue Santiago Bernabéu fallecido un año antes de su primera edición. Se disputa al principio de la temporada, a finales de agosto o a principios de septiembre. Habitualmente es el primer partido que disputa el equipo en casa cada temporada, salvo que juegue la Supercopa de España.
En sus seis primeras ediciones (1979-1984) el torneo lo disputaron cuatro equipos, con semifinales, partido por el tercer puesto y final. Desde 1985 el Real Madrid sólo invita a un equipo, por lo que se disputa únicamente la final. En 2002, con motivo del centenario del club, se retomó el sistema pionero jugando cuatro equipos. Tras el centenario se volvió al formato de un único partido.
El 26 de septiembre de 2012 se jugó uno de los encuentros más simbólicos para el presidente honorario, se trata del Real Madrid contra Millonarios de Colombia, donde Alfredo Di Stéfano "La Saeta", jugó y fue campeón 4 veces durante la llamada época de “El Dorado”, queda así confirmado como un día especial para estos dos equipos ya que en los 6 encuentros que han tenido en ninguna ocasión el equipo merengue ha podido ganarle al equipo Azul. en el encuentro el conjunto blanco se impone 8-0 siendo esta el resultado más abultado en toda la historia del Trofeo Santiago Bernabéu.


No hay comentarios:
Publicar un comentario